Especificaciones tecnicas:
DIMENSIONES, MEDIDAS Y PESOS | |
ALTURA (HASTA CUPIDE TUBO DE ESCAPE) | 7' 1" / 2172mm |
Ancho Minimo (modo transporte) | 8'6" / 2591mm |
Ancho Maximo (modo operacion) | 10'5" / 3200mm |
Largo | 9' 7" / 2921mm |
Peso(aprox.) | 4808Kg. |
MOTOR | |
MARCA | YANMAR |
ORIGEN | JAPON |
MODELO | 4TNV88-XGP |
TIPO | 4 CILINDROS EN LINEA VERTICAL |
POTENCIA | 48Hp a 3000RPM |
ENFRIAMIENTO | AGUA, RADIADOR Y VENTILADOR |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
CILINDRADA | 2.19 L |
ASPIRACION | NATURAL |
INYECCION | DIRECCION |
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (gal) | 12.5 |
BOMBA HIDROSTATICA (gpm) | 37 |
BOMBA HIDRAULICA (gpm) | 10.9 |
ACEITE DE REFRIGERACION (gpm) | 32 |
TANQUE HIDRAULICO (gal) | 20 |
PESO | 170 Kg. |
PAVIMENTACION | |
MINIMO(pies / mm) | 4' / 1219 |
ESTANDAR(pies / mm) | 8' / 2438 |
MAXIMO(pies / mm) | 13' / 3962 |
PROFUNDIDAD (pulg./mm) | 0-6" / 0-152 |
CAPACIDAD DE LA TOLVA ALIMENTADORA(Kg.) | 5443 |
VELOCIDAD DE AVANCE (M/MIN) | 0-40 |
EMPAREJADOR(SCREED) | |
ANCHO PRINCIPAL(Pulg./mm) | 8"-13"(2438-3962) |
VIBRACIONES MAX (VPM) | 3000 |
SISTEMA HIDRAULICO | |
BOMBA HIDROSTATICA DE FLUJO VARIABLE (L/min.) | 140 |
BOMBA HIDRAULICA PARA EL AUGER (L/MIN) | 41.3 |
CILINDRO DE BOMBA HIDRAULICA(L/MIN) | 41.3 |
REFRIG. DE ACEITE HIDRAUL. CAPAC.(L/MIN) | 121,1 |
RESERVA HIDRAULICA (L) | 75.7 |